不锈钢毛细管库存明细表 | |||||||||
材质 | 规格(外径*壁厚) | 公斤 | 材质 | 规格(外径*壁厚) | 公斤 | 材质 | 规格(外径*壁厚) | 公斤 | |
304 | 0.5*0.15 | 304 | 3*0.75 | 304 | 1.4*0.2 | 20 | |||
304 | 0.6*0.15 | 304 | 3*1 | 304 | 3*0.4 | 20 | |||
304 | 0.7*0.15 | 304 | 3.5*0.5 | 304 | 3.2*0.95 | 13 | |||
304 | 0.8*0.15 | 304 | 3.5*1.0 | 304 | |||||
304 | 0.85*0.15 | 304 | 4*0.2 | 304 | |||||
304 | 0.9*0.15 | 304 | 4*0.3 | 304 | |||||
304 | 1.0*0.15 | 304 | 4*0.15样板 | 304 | |||||
304 | 1.0*0.2 | 304 | 4*0.4 | 304 | |||||
304 | 1.2*0.15 | 304 | 4*0.5 | 304 | |||||
304 | 1.2*0.2 | 304 | 4*1.0 | 304 | |||||
304 | 1.3*0.14 | 304 | 5*0.3 | 304 | |||||
304 | 1.3*0.85内孔 | 304 | 5*0.4 | 304 | |||||
304 | 1.45*0.15 | 304 | 5*0.5 | 304 | |||||
304 | 1.5*0.15 | 304 | 5*1.0 | 304 | |||||
304 | 1.5*0.2 | 304 | 6*0.2 | 304 | |||||
304 | 1.5*0.25 | 304 | 6*0.3 | 304 | |||||
304 | 1.6*0.2 | 304 | 6*0.5 | 304 | |||||
304 | 1.6*0.25 | 304 | 6*1.0 | 304 | |||||
304 | 1.6*0.3 | 304 | 6*1.3 | 304 | |||||
304 | 1.6*0.4 | 304 | 6*1.5 | 304 | |||||
304 | 1.8*0.15 | 304 | 6.5*0.25 | 304 | |||||
304 | 1.8*0.3 | 304 | 7*0.2 | 304 | |||||
304 | 2*0.15 | 304 | 7*0.5 | 316 | |||||
304 | 2*0.2 | 304 | 7*1 | 316 | |||||
304 | 2*0.3 | 304 | 8*0.2 | 316L | 3*0.8 | ||||
304 | 2*0.4 | 304 | 8*0.3 | ||||||
304 | 2*0.5 | 304 | 8*0.5 | ||||||
304 | 2.3*0.2 | 304 | 8*1 | ||||||
304 | 2.2*0.5 | 304 | 10*0.5 | ||||||
304 | 2.5*0.3 | 304 | 2*0.25 | ||||||
304 | 2.5*0.5 | 304 | 2.5*0.2 | ||||||
304 | 2.8*0.13 | 304 | 2.4*0.3 | ||||||
304 | 3*0.2 | 304 | 6.5*0.75 | ||||||
304 | 3*0.3 | 304 | 1.8*0.2 | ||||||
304 | 3*0.5 | 304 | 1.8*0.125 | ||||||
304 | 3*0.45样板 | 304 | 1.8*0.3 | ||||||
304 | 3*0.25 | 304 | 1.4*0.15 | ||||||
不锈钢毛细管规格表